その他/雑記の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:Otapgjq9IZ)2015-01-26 00:18:13
  • 直前のバージョン:(Rev:rc_TXeIvxl)2015-01-06 15:30:31

OldNew差分
33* 全製作に必要な素材メモ [#haf9nxx]
44** ナイフ [#aq9ln7w]
55
6-|>|~一等兵~大佐まで|
7-|必要金額|$315397.4|
6+|>|~一等兵~元帥まで|
7+|必要金額|$408366.9|
88|~    素材    |~ 個数 |
9+|CPUクーラー|1|
910|Mサイズ肉|7|
1011|Sサイズ肉|14|
1112|アイアンマズル|3|
1213|アシッドタンク|4|
14+|アダマンタイト|26|
1315|アラミド|27|
1416|アルミ|19|
15-|インペリアル合金|12|
16-|エレキタンク|3|
17+|インペリアル合金|14|
18+|エレキタンク|4|
1719|オウドウ|28|
1820|ガラス|12|
1921|ガンショッカー|2|
2022|キバ|4|
21-|クロム|8|
23+|クロム|12|
2224|コハク|2|
2325|ゴム|43|
2426|こわい彫像|5|
2931|スチール|153|
3032|ステンレススチール|114|
3133|セラミック|16|
32-|タイタンテッパン|9|
34+|タイタンクランク軸|2|
35+|タイタンテッパン|13|
3336|ダイヤ|2|
3437|タングステン|4|
3538|チタン|27|
36-|チタンのホネ|4|
39+|チタンのホネ|6|
3740|チッソ|8|
3841|ドゥームズデイスチール板|10|
3942|トゲキバ|1|
4043|ナパームタンク|1|
44+|ニューロン|2|
4145|ねんりょう電池|1|
46+|ハネ|8|
4247|パルプ|1|
48+|パワーサプライ|3|
4349|バーニングブラッド|6|
4450|ファイバーグラス|30|
4551|ふつうのピン|18|
4652|ふつうのボルト|6|
47-|ブリッツフンドのキバ|5|
53+|フューションコア|1|
54+|ブリッツフンドのキバ|9|
4855|ブリッツフンドの手|3|
4956|ブレードアシッド|4|
5057|ブレードクーラー|2|
5461|ブレードライター|3|
5562|ホネ|17|
5663|ポリマー|73|
57-|メガローター|2|
64+|メガローター|4|
65+|モレキューラフェイザー|5|
5866|リチウム|9|
5967|リン|6|
6068|リーフスプリング|17|
61-|ルビーアイ|5|
62-|ルビーロッド|3|
69+|ルビーアイ|7|
70+|ルビーロッド|4|
6371|ロボットクロー|1|
64-|ロワイヤルストーン|2|
72+|ロワイヤルストーン|5|
6573|ローバーテッパン|6|
74+|汚れた血|1|
75+|質のよいアラミド|4|
6676|質のよいアルミ|51|
6777|質のよいオウドウ|84|
6878|質のよいガラス|2|
69-|質のよいスチール|146|
70-|質のよいチタン|12|
79+|質のよいスチール|154|
80+|質のよいチタン|40|
81+|質のよいバネ|2|
7182|質のよいピン|16|
72-|質のよいポリマー|12|
73-|質のよいボルト|6|
83+|質のよいポリマー|34|
84+|質のよいボルト|8|
7485|質のよい銅|12|
7586|質のよい皮|22|
7687|質のよい布|12|
77-|質のよい木|47|
88+|質のよい木|43|
7889|銅|16|
7990|皮|36|
8091|布|2|
8293|木|62|
8394|硫酸|16|
8495|劣化ウラン|3|
96+|神聖な内蔵|1|
8597
8698** 銃器(パーツ分けせず) [#n3a8pk5]
8799
88-|>|~一等兵~大佐まで|
89-|必要金額|$ 699747.25|
100+|>|~一等兵~元帥まで|
101+|必要金額|$ 968552.15|
90102|~    素材    |~ 個数 |
91-|CPUクーラー|2|
103+|CPUクーラー|4|
92104|Mサイズ肉|10|
93105|Sサイズ肉|12|
94106|アイアンマズル|7|
95107|アシッドタンク|3|
96-|アダマンタイト|8|
108+|アダマンタイト|104|
97109|アフターバーナー|4|
98110|アラミド|16|
99111|アルミ|190|
100-|インペリアル合金|15|
112+|インペリアル合金|18|
101113|エレキタンク|6|
102114|オウドウ|62|
103115|カメの甲|9|
104116|ガラス|61|
105-|ガレナ|59|
117+|ガレナ|71|
106118|ガンアシッド|6|
107-|ガンクーラー|2|
119+|ガンクーラー|6|
108120|ガンショッカー|9|
109121|ガンライター|4|
110122|キバ|4|
111-|クロム|104|
123+|クロム|114|
112124|コハク|11|
113125|ゴム|82|
114126|こわい彫像|5|
115127|さびたバネ|22|
116128|さびたピン|39|
117-|さびたボルト|19|
129+|さびたボルト|17|
118130|サファイアコア|4|
119131|シリコン|26|
120132|スチール|405|
121133|ステンレススチール|131|
122134|セラミック|36|
123-|タイタンクランク軸|4|
124-|タイタンテッパン|11|
135+|タイタンクランク軸|6|
136+|タイタンテッパン|31|
125137|タングステン|64|
126-|チタン|233|
127-|チタンのホネ|8|
128-|チッソ|59|
138+|チタン|238|
139+|チタンのホネ|12|
140+|チッソ|65|
129141|ドゥームズデイスチール板|6|
130142|ドゥームズデイポッド|2|
131143|ドゥームデイポッド|1|
132144|トゲキバ|2|
133145|ドラゴンフルーツ|8|
134-|ナパームタンク|6|
146+|ナパームタンク|8|
135147|ナマリ|221|
148+|ニューロン|4|
136149|ねんりょう電池|7|
137150|パパイヤ|8|
138151|パルプ|13|
139-|パワーサプライ|1|
152+|パワーサプライ|4|
140153|バーニングブラッド|6|
141154|ファイバーグラス|163|
142155|ふつうのバネ|31|
143156|ふつうのピン|44|
144157|ふつうのボルト|25|
145-|フューションコア|2|
158+|フューションコア|11|
146159|ブリッツフンドのキバ|1|
147160|ブリッツフンドの手|5|
148161|ブレードピース|5|
152165|マンドレイクの皮|2|
153166|メガローター|1|
154167|モレキュラーフェイザー|4|
168+|モレキューラフェイザー|2|
155169|ライフルアシッド|2|
156-|ライフルクーラー|3|
170+|ライフルクーラー|4|
157171|リチウム|103|
158-|リン|97|
172+|リン|115|
159173|リーフスプリング|3|
160-|ルビーアイ|8|
174+|ルビーアイ|9|
161175|ルビーロッド|3|
162-|ロボットクロー|2|
176+|ロボットクロー|4|
163177|ロワイヤルストーン|1|
164-|ローバーテッパン|22|
178+|ローバーテッパン|24|
179+|汚れた血|4|
165180|金のコイン|8|
166-|質のよいアラミド|3|
181+|質のよいアラミド|11|
167182|質のよいアルミ|212|
168-|質のよいオウドウ|88|
169-|質のよいガラス|41|
170-|質のよいシリコン|2|
171-|質のよいスチール|243|
172-|質のよいセラミック|14|
173-|質のよいチタン|9|
174-|質のよいチップ|3|
175-|質のよいナマリ|90|
176-|質のよいバネ|6|
183+|質のよいオウドウ|102|
184+|質のよいガラス|56|
185+|質のよいシリコン|4|
186+|質のよいスチール|247|
187+|質のよいセラミック|17|
188+|質のよいチタン|98|
189+|質のよいチップ|5|
190+|質のよいナマリ|102|
191+|質のよいバネ|44|
177192|質のよいピン|72|
178-|質のよいポリマー|98|
179-|質のよいボルト|17|
180-|質のよい銅|117|
193+|質のよいポリマー|152|
194+|質のよいボルト|18|
195+|質のよい銅|126|
181196|質のよい皮|31|
182197|質のよい布|4|
183-|質のよい木|40|
198+|質のよい木|50|
184199|銅|206|
185200|皮|21|
186201|毛皮|47|
187202|木|104|
188203|硫酸|72|
189-|劣化ウラン|49|
190-
204+|劣化ウラン|59|
205+|神聖な内臓|4|
191206
スポンサー